Versions Compared
compared with
Key
- This line was added.
- This line was removed.
- Formatting was changed.
主机类
需要依赖node-exporter
。
NodeCpuUsageRate
节点CPU使用率
NodeCpuUsageRate
Code Block |
---|
指标 | 描述 | PromeQL | ||
---|---|---|---|---|
Code Block | ||||
NodeCpuUsage | 节点CPU使用量 |
| ||
NodeMemoryUsageRate | 节点内存使用率 |
| ||
NodeMemoryUsage | 节点内存占用量 | |||
NodeStorageUsageRate | 节点磁盘使用率 | |||
NodeStorageUsage | 节点磁盘使用量 | |||
NodeBytesSent | 节点内网出流量 | |||
NodeBytesReceived | 节点内网入流量 | |||
NodeBytesSentBandWidth | 节点内网出带宽 | |||
NodeBytesReceivedBandWidth | 节点内网入带宽 | |||
NodeStorageReadIOPS | 节点硬盘读IOPS | |||
NodeStorageWriteIOPS | 节点硬盘写IOPS | |||
NodeStorageReadFlow | 节点硬盘读流量 | |||
NodeStorageWriteFlow | 节点硬盘写流量 | |||
MetricNameNodeNetstatTCP | 节点TCP连接数 |
容器类
需要依赖cadvisor
、kube-state
的exporter
。
pod
container
Panel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|